PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sk Penetapan Tenaga Kontrak Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif, 01 September s/d 30 November Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | Sk Penetapan Tenaga Kontrak Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif, 01 September s/d 30 November Tahun 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | Hasil Kegiatan Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | Profil Kepala SKPD | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | RENSTRA 2025-2029 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 6 | RPJMD 2025-2029 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | LKJiP 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 8 | RKPD 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 9 | RENJA 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 10 | DPA 2025 BUDPAR | Berkala | text | Lihat File |
| 11 | RENJA 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 12 | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 13 | SP - Layanan Informasi Pariwisata (Offline & Online) | Berkala | gambar | Lihat File |
| 14 | SP - Layanan Promosi Daya Tarik Wisata | Berkala | gambar | Lihat File |
| 15 | SP - Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata | Berkala | gambar | Lihat File |
| 16 | SP - Layanan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Berkala | gambar | Lihat File |
| 17 | SP - Layanan Peningkatan Kapasitas SDM & Usaha Pariwisata | Berkala | gambar | Lihat File |
| 18 | SK Penetapan Standar Pelayanan Publik | Berkala | text | Lihat File |
| 19 | LKJiP DISBUDPAR Tahun 2024 | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 20 | Alamat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 21 | SK PPID 2023 | Berkala | Lihat File | |
| 22 | SK Petugas Pelayanan Informasi publik 2023 | Berkala | Lihat File | |
| 23 | Rencana Kerja 2023 | Berkala | Lihat File | |
| 24 | SK Petugas Pelayanan Informasi publik 2024 | Berkala | Lihat File | |
| 25 | Struktur Organiasi 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 26 | SK PPID 2024 | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 26 DARI
26
DATA